产品介绍:性能特点 1.采用功能完善的高性能数字DSP设计,性能稳定。 2.自主研发的高清一体化变倍机芯,选用纯数字信号输出的1/3CMOS, 高性能数字信号处理(DSP)芯片及精密变倍步进电机等高品
图像传感器 | 1/3″,1.3Mega CMOS Sensor | |||
总像素 | 130W | |||
水平解析度 | 720P | |||
视频制式 | 1280*720/25/30/50/60P | |||
最低照度 |
0.3LUX | |||
增益控制 | 0~255 可调 步阶4 | |||
信噪比 | >45DB | |||
白平衡 | 自动,室内室外,手动,自动跟踪 | |||
宽动态 | 数字宽动态 | |||
数字降噪 | 2D 关、低、高、很高可设 | |||
电子快门 | 1/50~1/10000 S | |||
焦距 | 5.6mm~100.8mm | |||
光学倍率 | 18X | |||
光圈值 | F1.6 | |||
视场角 | 水平48.3度~3.1度 | |||
处理器 | 达芬奇TMS320DM368 | |||
视频压缩标准 | H.264 | |||
音频压缩标准 | AMR,G.711 | |||
最大帧率 | 1080P25帧/秒 | |||
视频分辨率 | 1920*1080(1080P),720*576(D1),352*288(CIF) | |||
码流类型 | 1080P 、D1、CIF可选 | |||
视频压缩码率 | 16Kbps~8Mbps | |||
音频压缩码率 | 4.75Kbps~12.2Kbps | |||
画面延迟 | <200毫秒(局域网) | |||
网络接口 | RJ-45 10/100M网络自适应 | |||
网络协议 | RTSP/RTP/RTCP/HTTP/HTTPS//FTP/DHCP/MUDP/ SMTP/CIFS/UPNP/PPPOE/NTP/DDNS | |||
前端存储设备/td> | TF卡最大支持16G(选配) | |||
对讲功能 | 1路 Line输入,1路LINE OUT输出 | |||
触发条件 | 视频移动侦测/视频丢失 | |||
移动侦测 | 灵敏度1~100可调,联动报警可配置 | |||
视频丢失 | 灵敏度1~100可调,联动报警可配置 | |||
报警接口 | 1路输入 1路输出 | |||
手动水平旋转速度 | 0.1o~140o/S,最大手动速度115 o~160 o/S 之间调整,预置位最高速度为350o/S | |||
手动垂直旋转速度 | 0.1o~120o/S,最大手动速度95 o~140 o/S 之间调整,调预置位最高速度为300o/S | |||
旋转范围 | 水平360o无限制转动,垂直0o~90o, 最大角度可85 o~93 o之间调整 | |||
自动翻转功能 | 垂直90o时可自动翻转180o | |||
变焦速度自动控制 | 云台控制速度根据变焦的长短自动调节 | |||
左右扫描 | 4组 | |||
左右扫描速度 | 256级可调 | |||
区域指示 | 可设置8个区域 | |||
花样扫描 | 4组 | |||
预置位个数 | 256个 | |||
巡航组 | 4组 | |||
巡航组巡视点数量 | 最多可设24个预置位 | |||
隐私保护 | 16块 | |||
OSD菜单 | 英文 | |||
红外灯效果 | 11颗大功率红外灯/ 照射距离达120米 | |||
红外灯亮度模式 | 自动室内、自动室外、手动低、手动中、手动高等 不同模式以适应用户的各种使用环境 | |||
红外灯最大功耗 | 8W | |||
红外灯启动控制 | 光敏控制、摄像机控制两种方式 | |||
RJ45 | 以太网10/100M 自适应 | |||
报警 | 1路输入1路输出(选配) | |||
恢复出厂设置键 | 按键方式 | |||
DC电源接口 | DC15V/3A | |||
供电电源 | DC15V±10%(3A) | |||
最大功耗 | 20W | |||
工作环境 | 温度-25℃~60℃;湿度≤95%无结露现象 | |||
防护等级 | IP66 | |||
重量 | 7Kg |
上一篇:RS-GW-A7
下一篇:没有了